Profitez d’un merveilleux week-end avec votre famille et vos amis
Profitez d’un merveilleux week-end avec votre famille et vos amis
Les prix ci-dessous sont valables pour l’année calendrier 2024 et sont TVA comprise.
Tous les prix sont ALL-IN. Cela signifie que les prix incluent :
Le nettoyage
L’électricité
L’eau
Le gaz
L’environnement (déchets, sacs poubelle)
Ne sont pas compris dans le prix :
Le linge de lit (protège-matelas – draps housses – taies d’oreiller) : 20 euros PP (pas obligatoire – veillez donc à les apporter dans ce cas !)
Les frais pour animaux domestiques (max 2) : 5 euros par nuit
La garantie de 400 euros (remboursée maximum 2 semaines après le séjour)
Si le nombre de lots de linge de lit et/ou éventuellement d’animaux domestiques est connu lors de la réservation,
ceux-ci seront comptabilisés À L’AVANCE dans la facturation. Si ce nombre n’est PAS CONNU, vous pourrez
payer les frais à notre gérant OU ces frais seront déduits de la garantie.
Wifi : gratuit
Linge de cuisine, de lit et de bain : à apporter soi-même (si vous ne louez pas de linge de lit)
séjour week-end (2 nuits) : de vendredi 16 heures à dimanche 20 heures
séjour week-end (3 nuits) : de vendredi 16 heures à lundi 10 heures
séjour midweek (4 nuits) : de lundi 16 heures à vendredi 10 heures
séjour semaine : de vendredi 16 heures à vendredi 10 heures
Pour les prix mentionnés, vous disposez de l’ensemble du bâtiment, quel que soit le nombre de vacanciers.
Aucun « inconnu » n’est présent, exclusivité totale.
Le nombre maximum de vacanciers est de 20 personnes + 2 lits d’enfant.
Les prix suivants sont valables pour 2024 et son ALL-IN et TVA comprise. Pas de frais cachés*
Du | Au | Weekend | Long Weekend | Midweek | Semaine | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 09/02/2024 | 1370 | 1470 | 1560 | 1770 | |
09/02/2024 | 19/02/2024 | 1470 | 1535 | 1700 | 1800 | Vacances de carnaval |
19/02/2024 | 29/03/2024 | 1530 | 1595 | 1700 | 1900 | |
29/03/2024 | 01/04/2024 | x | 1850 | x | x | Verlengd Paasweekend tot maandag 20:00u |
02/04/2024 | 15/04/2024 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | Vacances de Pâques |
15/04/2024 | 06/05/2024 | 1470 | 1535 | 1700 | 1800 | |
06/05/2024 | 08/05/2024 | 1200 | x | x | x | Korte midweek 2 nachten |
08/05/2024 | 12/05/2024 | x | x | 2350 | x | Hemelvaart woe-zon 4 nachten |
13/05/2024 | 17/05/2024 | x | 1300 | x | x | Korte midweek 3 nachten |
17/05/2024 | 20/05/2024 | x | 1890 | x | x | Lang Pinksterweekend tot ma 20:00u |
21/05/2024 | 27/06/2024 | 1600 | 1700 | 1850 | 1925 | |
27/06/2024 | 30/08/2024 | 1900 | 2000 | 2100 | 2600 | Grandes vacances |
30/08/2024 | 25/10/2024 | 1660 | 1750 | 1850 | 1925 | |
25/10/2024 | 04/11/2024 | 1500 | 1575 | 1650 | 1760 | Vacances de Toussaint |
04/11/2024 | 23/12/2024 | 1370 | 1470 | 1560 | 1770 |
Du | Au | Prix | Periode |
---|---|---|---|
09/05/2024 | 12/05/2024 | 2270 | Ascension de mercredi à dimanche |
23/12/2024 | 27/12/2024 | 2450 | Semaine de Noël de lundi à vendredi |
28/12/2024 | 03/01/2025 | 2870 | Semaine de nouvel an de samedi à vendredi |
Vous pouvez demander une autre période spéciale ou une période plus longue par e-mail (semaine ou mois extra).
* = La Villa Beaufort se réserve le droit, en cas de frais de consommation EXTRÊMES (chauffage avec les fenêtres ouvertes, lumières allumées jour et nuit dans toute la maison, robinets ouverts), de comptabiliser des frais supplémentaires. Ceux-ci seront déduits de la garantie payée. Cette mesure n’est évidemment appliquée que dans des situations EXCEPTIONNELLES. Elle n’est PAS appliquée dans des circonstances normales.