Profitez d’un merveilleux week-end avec votre famille et vos amis
Profitez d’un merveilleux week-end avec votre famille et vos amis
Les prix ci-dessous sont valables pour l’année calendrier 2024 et sont TVA comprise.
Tous les prix sont ALL-IN. Cela signifie que les prix incluent :
Le nettoyage
L’électricité
L’eau
Le gaz
L’environnement (déchets, sacs poubelle)
Ne sont pas compris dans le prix :
Le linge de lit (protège-matelas – draps housses – taies d’oreiller) : 20 euros PP (pas obligatoire – veillez donc à les apporter dans ce cas !)
Les frais pour animaux domestiques (max 2) : 5 euros par nuit
La garantie de 400 euros (remboursée maximum 2 semaines après le séjour)
Si le nombre de lots de linge de lit et/ou éventuellement d’animaux domestiques est connu lors de la réservation,
ceux-ci seront comptabilisés À L’AVANCE dans la facturation. Si ce nombre n’est PAS CONNU, vous pourrez
payer les frais à notre gérant OU ces frais seront déduits de la garantie.
Wifi : gratuit
à apporter soi-même : linge de cuisine et de bain
Possibilité de louer un garage à 20 euros par jour
séjour week-end (2 nuits) : de vendredi 16 heures à dimanche 20 heures
séjour week-end (3 nuits) : de vendredi 16 heures à lundi 10 heures
séjour midweek (4 nuits) : de lundi 16 heures à vendredi 10 heures
séjour semaine : de vendredi 16 heures à vendredi 10 heures
Pour les prix mentionnés, vous disposez de l’ensemble du bâtiment, quel que soit le nombre de vacanciers.
Aucun « inconnu » n’est présent, exclusivité totale.
Le nombre maximum de vacanciers est de 20 personnes + 2 lits d’enfant.
Les prix suivants sont valables pour 2024 et son ALL-IN et TVA comprise. Pas de frais cachés*
Van | Tot | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 28/02/2025 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
28/02/2025 | 10/03/2025 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | Krokusvakantie |
10/03/2025 | 04/04/2025 | 1550 | 1630 | 1700 | 1850 | |
04/04/2025 | 18/04/2025 | 1600 | 1750 | 1825 | 2000 | Paasvakantie |
18/04/2025 | 21/04/2025 | x | 1950 | x | x | Verlengd Paasweekend tot maandag 20:00u |
22/04/2025 | 26/05/2025 | 1600 | 1730 | 1850 | 2100 | |
26/05/2025 | 28/05/2025 | 1200 | x | x | x | Korte midweek 2 nachten |
28/05/2025 | 02/06/2025 | x | x | 2600 | x | Hemelvaart woe-zon 4 nachten |
02/06/2025 | 06/06/2025 | x | 1300 | x | x | Korte midweek 3 nachten |
06/06/2025 | 09/06/2025 | x | 2050 | x | x | Lang Pinksterweekend tot ma 20:00u |
10/06/2025 | 27/06/2025 | 1675 | 1800 | 1950 | 2200 | |
27/06/2025 | 01/09/2025 | 2100 | 2250 | 2300 | 2690 | Grote vakantie |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |
24/10/2025 | 03/11/2025 | 1600 | 1750 | 1800 | 1950 | Herfstvakantie |
03/11/2025 | 23/12/2025 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
23/12/2025 | 29/12/2025 | x | x | x | 2800 | Kerst : dinsdag - maandag |
30/12/2025 | 05/01/2026 | x | x | x | 3150 | Nieuwjaar |
Vous pouvez demander une autre période spéciale ou une période plus longue par e-mail (semaine ou mois extra).
* = La Villa Beaufort se réserve le droit, en cas de frais de consommation EXTRÊMES (chauffage avec les fenêtres ouvertes, lumières allumées jour et nuit dans toute la maison, robinets ouverts), de comptabiliser des frais supplémentaires. Ceux-ci seront déduits de la garantie payée. Cette mesure n’est évidemment appliquée que dans des situations EXCEPTIONNELLES. Elle n’est PAS appliquée dans des circonstances normales.